육임 고법(六壬古法)에서는 천간과 지지의 음양을 엄밀히 구분하여 장생(長生)부터 묘(墓), 절(絶), 태(胎), 양(養)까지 12운성을 기산합니다.
특히 육임에서는 양록(陽祿: 臨官)과 음록(陰祿: 帝旺)의 구분이 명확하며, 戊土는 水와 같은 행보(水土同宮), 己土는 火와 같은 행보(火土同宮)를 따르는 특성이 있습니다.
| 五行 | 干支 | 長生 | 沐浴 | 冠帶 | 陽祿(祿) | 陰祿(旺) | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 絶 | 胎 | 養 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 木 (寅卯) | 甲 (양) | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| | 乙 (음) | 亥 | 子 | 丑 | 卯 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
| 火 (巳午) | 丙 (양) | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| | 丁 (음) | 寅 | 卯 | 辰 | 午 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 金 (申酉) | 庚 (양) | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| | 辛 (음) | 巳 | 午 | 未 | 酉 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 水 (亥子) | 壬 (양) | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| | 癸 (음) | 申 | 酉 | 戌 | 子 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
| 土 (辰戌丑未)| 戊 (양) | 申(水) | 酉(水) | 戌(水) | 巳(火) | 午(火) | 丑 | 寅 | 卯(水) | 辰(水) | 巳(水) | 午(水) | 未(水) |
| | 己 (음) | 申 | 酉 | 戌 | 午 | 午 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
일간별 4대 핵심 궁위 (덕·록·묘·기궁)
정단 시 일간(日干)의 역량과 안전성을 측정하는 가장 중요한 4대 지표입니다.
| 구분 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 일덕 (日德) | 寅 | 申 | 巳 | 亥 | 巳 | 寅 | 申 | 巳 | 亥 | 巳 |
| 일록 (日祿) | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 亥 | 子 |
| 일묘 (日墓) | 未 | 未 | 戌 | 戌 | 辰 | 辰 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 |
| 기궁 (寄宮) | 寅 | 辰 | 巳 | 未 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 | 丑 |