대육임 기초편: 과전 산출과 정단

제4장. 오행 생극과 특징 (五行 生剋·生成·五行數)

오복시스템 학술연구팀 주해 | 대한민국 표준시 KST 2026-10-02 발행

오행(木·火·土·金·水)은 우주 만물을 구성하고 변화시키는 다섯 가지 원초적 기운이며, 각 오행마다 고유한 생성수(數爻), 방위, 계절, 장부, 심성, 맛, 색채를 지닙니다.

1. 오행 생성과 10대 속성 분류표

| 구분 | 水 (수) | 火 (화) | 木 (목) | 金 (금) | 土 (토) |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| 천간 (天干) | 壬·癸 | 丙·丁 | 甲·乙 | 庚·辛 | 戊·己 |

| 지지 (地支) | 亥·子 | 巳·午 | 寅·卯 | 申·酉 | 辰·戌·丑·未 |

| 음양 (陰陽) | 陰 | 陽 | 陽 | 陰 | 中性 |

| 수효 (數爻) | 1+ / 6- | 2- / 7+ | 3+ / 8- | 4- / 9+ | 5+ / 10- |

| 방위 (方位) | 北 (북) | 南 (남) | 東 (동) | 西 (서) | 中央 (중앙) |

| 계절 (季節) | 冬 (겨울) | 夏 (여름) | 春 (봄) | 秋 (가을) | 四季 (환절기) |

| 색채 (色彩) | 黑 (흑색) | 赤 (적색) | 靑 (청색) | 白 (백색) | 黃 (황색) |

| 맛 (五味) | 醎 (짤 함) | 苦 (쓸 고) | 酸 (실 산) | 辛 (매울 신) | 甘 (달 감) |

| 심성 (心性) | 지혜 (智·是非之心) | 예의 (禮·辭讓之心) | 어짐 (仁·惻隱之心) | 의리 (義·羞惡之心) | 신용 (信·光明地心) |

| 장부 (臟腑) | 신장 / 방광 | 심장 / 소장 | 간장 / 쓸개 | 폐 / 대장 | 위장 / 비장 |

| 인체 (人體) | 귀, 뼈(骨) | 혀, 피(血) | 눈, 근육(筋) | 코, 피부(皮) | 입, 살(肉) |

| 곡식 (穀食) | 흑콩 (검은콩) | 수수 | 보리 | 현미 | 조 |

| 가축 (家畜) | 돼지 | 염소 | 닭 | 말, 개 | 소 |

| 기상 (日氣) | 寒 (추위) | 熱 (열기) | 風 (바람) | 燥 (건조) | 濕 (습기) |

| 감정 (氣分) | 공포 (恐) | 기쁨 (喜) | 분노 (怒) | 슬픔·근심 (憂) | 생각·고민 (思) |

2. 오행의 수 (五行之數 - 하도낙서 및 간지 선천수)

12지지 수리와 오행 방위 구궁도
12지지 수리와 오행 방위 구궁도

3. 상생(相生)과 상극(相剋)

오행 상생 상극 순환도
오행 상생 상극 순환도

오복무심 AI 실시간 정단 체험하기

천문역학 기반 대육임, 사주명리, 정통타로, 성명학 AI 정단을 지금 직접 경험해 보세요.

오복무심 서비스 바로가기